> Accueil > Numéros d'urgence et utiles
Numéros d'urgence et utiles
Navigation rapide
Service urgence
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Appel urgence européen | 112 | |
| Centre Anti Poisons (LYON) | 04 72 11 69 11 | |
| Centre Grands brûlés | 04 78 61 89 50 | |
| Défibrillateurs | ||
| Enfance maltraitée | 119 | |
| Enfants disparus | 116000 | site internet |
| Fourrière animale | 04 77 29 40 61 | Centre Technique Municipal La Varizelle |
| Garage fourrière automobiles | 04 77 22 00 41 |
Garage Varizelle |
| Gendarmerie Nationale | 04 77 73 22 07 | "La Merlanchonnière" 42740 SAINT PAUL EN JAREZ |
| Kiné respiratoire garde | 09 74 53 11 53 | site internet |
| Médecin de garde | 15 | |
| Pharmacie de garde | 06 07 97 72 75 | |
| Police municipale Annexe |
04 77 31 11 82 04 77 31 05 41 |
21 rue Gambetta 73 Rue de la République |
| Police secours - Commissariat | 17 | 64 Bd Waldeck Rousseau |
| Pompiers |
18 |
|
| SAMU |
15 |
|
| Sans Abri | 115 | |
| Urgences Hopital de Saint Chamond | 04 77 31 19 41 | 19 Rue Victor Hugo |
Ecoute et Soutien
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Aide familles et amis alcooliques | 04 72 71 32 94 | |
| Aide soutien parents bébé | 0 800 20 22 24 | |
| Dons du sang | 0 810 150 150 | |
| Dons organes moelle osseuse | 0 800 20 22 24 | |
| Drogues info service | 0 800 231 313 | |
| Enfance et partage | 0 800 05 1 2 3 4 | |
| Fil santé jeunes | 32 24 | 01 44 93 30 74 |
| Hépatites Info Service | 0 800 845 800 | |
| Maladies rares info service | 0 810 63 19 20 | |
| Maltraitance personnes agées et handicapés | 39 77 | |
|
Personnes victimes d'une atteinte à leurs biens |
08 842 846 37 | |
| Sida info service | 0 800 840 800 | |
| SOS Amitié | 04 77 74 52 52 | |
| SOS Enfants disparus | 0 810 012 014 | |
| Union nationale amis familles malades phychiques | 04 42 63 03 03 | |
| Violences conjugales | 39 19 | |
| Viols femmes informations | 0 800 05 95 95 |
Techniques
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Centre d'appels Techniques | 04 77 31 05 59 | |
| Infos Déchets | 0 800 882 735 | |
| Urgence dépannage ELECTRICITE | 09 72 67 50 42 | |
| Urgence dépannage GAZ | 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe) |
|
| Urgence EAU | 0 810 000 777 |
Santé
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Centre médical de Chavanne | 04 77 31 11 00 | |
| Centre Spécialises polyhandicapés Village St Exupéry |
04 77 29 87 00 | 52 Rue Marcellin Champagnat |
| Hebergement temporaire personnes agées Le Relais | 04 77 31 50 50 | 1 Rue du Repos |
| Hôpital de Saint Chamond | 04 77 31 19 19 | 19 rue Victor Hugo |
| Institut médicoéduatif Sainte Mathilde | 04 77 29 87 30 | 52 Rue Marcellin Champagnat |
| Maison d'accueil spécialisée Les Quatre Vents | 04 77 22 27 73 | Rue de la Haute Garenne |
| Maison retraite Antoine Pinay | 04 77 31 15 15 | 19 Rue Laurent Charles |
| Maison retraite La Renaudière | 04 77 31 07 07 | 47 Rue Gal de Gaulle |
| Maison retraite Les Charmilles | 04 77 31 15 15 | 19 Rue Laurent Charles |
| Maison retraite Les Opalines | 04 77 29 34 00 | 60 Bd Waldeck Rousseau |
Taxis
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| ARMANDO Pascal | 06 25 45 62 88 | 25 Allée de la Grande Terre |
| BESSON Jocelyne | 04 77 73 24 54 | 11 rue Loubet |
| CHAPUIS | 04 77 31 20 20 | 16 Quai de la Rive |
| FAURE Jean Jacques | 04 77 31 34 85 | 6 Rue Font Rozet |
| FAURE THIZY | 04 77 22 62 39 | 5 Route de Saint Etienne |
| NICOLAS Eric | 06 12 71 30 22 | 23 Rue Jacques Brel |
| PIWKO Daniel |
06 75 32 67 65 |
3 Rue de la Lande |
| PRIVAT | 04 77 31 40 90 | 5 Bd E.Richard |
Ambulances
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Ambulance Chapuis | 04 77 31 20 20 | 16 Quai de la Rive |
| Ambulance du Gier | 04 77 31 59 10 | 4 Rue Gambetta |
| Ambulance Faure Thizy | 04 77 22 62 39 | 5 Route de Saint Etienne |
Vétérinaires
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Clinique Vétérinaire Lamartine | 04 77 31 80 45 | 2 b Rue Pierre Curie |
| Clinique Vétérinaire Saint Pierre | 04 77 31 36 11 |
16 Place Saint Pierre |
Pharmacies
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Pharmacie de garde | 06 07 97 72 75 | |
| Bernaud | 6 place ile de France | |
| De la valette | 5 place de la république | |
| De plaisance | 14 rue gambetta | |
| De st julien | 40 grande rue | |
| Du Creux | 156 rue pétin gaudet | |
| Crozet | rue victor hugo | |
| Favre pierre | 97 rue pétin gaudet | |
| Fazzari | 52 rue de la république | |
| Guinamand | 8 place dorian | |
| Guiraud | 7 place de savoie | |
| Muguet-Elmi | 13 place nationale | |
| Mutschler | 1 place de la halle | |
| Mutualiste | 80 rue de la république | |
| Pharma optical | 8 place dorian |
Administrations
| Noms | Numéros | Adresse ou site |
|---|---|---|
| Allo Service Public | 3939 | |
| Caisse d'Allocations familiales Antenne du Gier |
04.77.22.24.28 | 30-32 Rue Alsace Lorraine |
|
CAMSP |
04 77 29 21 00 | 22 rue du Bois d'Onzion |
|
CCAS |
04 77 31 05 53 | Square José Pierre SIMON |
| Centre et Recettes des impots | 04 77 22 15 20 | 17 Rue Victor Hugo |
| Comité des fêtes | 04 77 19 63 98 | Maison du Projet 1 rue de Saint-Etienne |
| Conseil Général de la Loire Délégation Vie Sociale (Centre ville) |
04 77 29 27 27 | 31 rue de la république |
| Conseil Général de la Loire Délégation Vie Sociale (Fonsala) |
04 77 22 51 58 | Place Ile de France |
| Conseil Général de la Loire Délégation Vie Sociale (Izieux) |
04 77 22 60 75 | 136 c rue Petin Gaudet |
| Conseil Général de la Loire Délégation Vie Sociale (St Julien) |
04 77 22 58 46 | 3 rue Bazine |
| CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie | 0 820 904 121 | 6 Rue de la République |
| Dispensaire médico psychologique enfant et famille |
04 77 31 47 17 | 23 Rue du Pont Fournas |
| La Poste (bureau principal) | 04 77 29 86 00 | 15 Rue Victor Hugo |
| La Poste Distribution courrier Services consommateurs |
36 31 | |
| La Poste Fonsala | 04 77 22 30 19 | Place Ile de France |
| La Poste Izieux | 04 77 22 08 58 | 158 Rue Petin Gaudet |
| La Poste St Julien | 04 77 22 13 31 | 1 rue de l'Eglise |
| Office du Tourisme TOTEM | 04 77 22 45 39 |
Maison du Projet |
| Préfecture de la Loire | 04 77 48 48 48 | 2 Rue Charles de Gaulle 42000 Saint Etienne |
| Saint Etienne Métropole | 04 77 49 21 49 | 35 rue P & D Ponchardier 42000 Saint Etienne |
| SIPG syndicat intercommunal Pays du Gier |
04 77 31 09 31 | Maison Pays du Gier - Bourdon |
| Trésor Public |
04 77 22 04 53 |
17 Rue Victor Hugo |









