Accueil des Services
MAIRIE
![]() |
Avenue Antoine Pinay | |
| Téléphone | Fax | 24/24 |
| 04.77.31.05.05 | 04.77.31.05.00 | 0.805.120.108 |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | 8 h 30 - 12 h 00 | 13 h 30 - 17 h 30 |
| Samedi | 8 h 30 - 12 h 00 | |
DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT ET CADRE DE VIE
![]() |
Avenue Antoine Pinay | |
| Téléphone | Fax | 24/24 |
| 04.77.31.05.59 | 04.77.31.05.89 | 0.805.120.108 |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | 8 h 30 - 12 h 00 | 13 h 30 - 17 h 30 |
| Samedi | 8 h 30 - 12 h 00 |
|
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
![]() |
Square Docteur José Pierre SIMON | |
| Téléphone | Fax | 24/24 |
| 04.77.31.05.53 | 04.77.31.05.74 | 0.805.120.108 |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | 8 h 30 - 12 h 00 | 13 h 30 - 17 h 00 |
DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES
![]() |
1 Place de l'Hôtel Dieu | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.04.41 | 04.77.22.04.34 | |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Lundi | Fermeture au public | 14 h - 18 h |
| Du Mardi au Vendredi | 9 h 30 - 12 h 30 | 14 h - 18 h |
|
Samedi |
9 h 30 - 12 h 30 | |
| Fermeture billetterie | 12 h 15 | 17 h 45 |
MEDIATHEQUE
![]() |
54 Boulevard Waldeck Rousseau | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.07.80 | 04.77.31.07.85 | Zone WIFI |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Mercredi | 10 h 00 - 12 h 00 | |
| Du Mardi au Vendredi | 14 h 00 - 18 h 30 | |
| Samedi | 9 h 00 - 13 h 00 | |
ECOLE DE MUSIQUE
![]() |
58 Boulevard Waldeck Rousseau | |
| Téléphone | ||
| 04.77.31.04.20 Secrétariat 04.77.31.04.21 Direction |
||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Jeudi | 14 h 00 - 19 h 30 | |
| Mercredi | 9 h 00 - 12 h 00 | 14 h 00 - 19 h 30 |
POLICE MUNICIPALE
![]() |
21 Rue Gambetta | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.11.82 | 04.77.31.11.88 | |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Mercredi | 8 h 00 - 12 h 00 | 13 h 30 - 17 h 30 |
| Du Jeudi au Vendredi | 8 h 00 - 12 h 00 | 14 h 00 - 17 h 00 |
POLICE MUNICIPALE (annexe)
![]() |
73 Rue de la République | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.05.41 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | 9 h 00 - 12 h 00 | 14 h 00 - 18 h 00 |
| Samedi | 8 h 30 - 12 h 00 | |
SERVICE JEUNESSE
![]() |
Pôle Jeunesse | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.40.10 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Lundi | Fermeture au public | Fermeture au public |
| Du Mardi au Vendredi | 8 h 45 - 12 h 00 | 13 h 45 - 18 h 30 |
| Samedi | 8 h 45 - 12 h 00 | |
POINT-CYB
![]() |
Pôle Jeunesse | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.40.10 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Lundi | Fermeture au public | Fermeture au public |
| Du Mardi au Vendredi | 8 h 45 - 11 h 45 | 14 h 00 - 18 h 00 |
| Samedi | 8 h 45 - 11 h 45 | |
CENTRE PETITE ENFANCE
![]() |
17 Rue Jeanne d'Arc | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.41.35 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | De 7 h 00 | à 19 h 00 |
ESPACE PETITE ENFANCE
![]() |
Rue d'Arlos | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.29.98.65 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | De 7 h 00 | à 19 h 15 |
MINI CRECHE
![]() |
13 Cours du Dauphiné | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.22.89.85 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | De 7 h 30 | à 18 h 30 |
HALTE GARDERIE CROIX BERTHAUD
![]() |
Square Henri Dunant | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.22.91.06 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | De 7 h 30 | à 18 h 30 |
HALTE GARDERIE FONSALA
![]() |
4 Bis Place Ile de France | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.76.61 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Lundi au Vendredi | De 7 h 30 | à 18 h 45 |
LUDOTHEQUE
![]() |
Rue d'Arlos | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.29.98.66 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Cliquez ici | ||
CENTRE NAUTIQUE ROGER COUDERC
![]() |
Rue François Gillet | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.42.31 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Cliquez ici | ||
COMPLEXE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN
![]() |
Boulevard de la Grande Terre - Fonsala | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.29.71.96 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Lundi au Vendredi | 11 h 00 | 21 h 00 |
| Samedi au Dimanche | 10 h 00 - 12 h 00 | 14 h 00 - 18 h 00 |
| en Août Lundi au Samedi | 8 h 00 - 12 h 00 | 14 h 00 - 20 h 00 |
| en Août Dimanche | 8 h 00 - 12 h 00 | |
| Jours fériés | 9 h 00 - 13 h 00 | |
| Fermeture | 25 Décembre - 1 Janvier - 1 Mai | |
ARCHIVES MUNICIPALES
![]() |
Avenue Antoine Pinay | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.33.82 | 04.77.31.05.00 | |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Lundi | 13 h 30 - 17 h 00 | |
| Mercredi | 13 h 30 - 17 h 00 | |
| Jeudi | 13 h 30 - 17 h 00 | |
FOYER BARRA
![]() |
2 Bis rue du Barra | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.05.53 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Du Dimanche au Vendredi | 11 h 30 - 14 h 00 | |
LE RELAIS
![]() |
1 Rue du Repos | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.31.50.50 | 04.77.29.38.89 | |
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Lundi au Vendredi | 8 h 00 | 18 h 30 |
| Samedi | 8 h 00 - 11 h 30 | |
COMPLEXE DE SAINT-JULIEN
![]() |
Grande rue de Saint-julien | |
| Téléphone | Fax | |
| 04.77.29.45.28 | ||
| Horaires | Matin | Après-midi |
| Lundi au Vendredi | 14 H 00 - 19 H 00 | |
|
Fermeture le Samedi et le Dimanche |
||





























